| Month | Hot Rolled Coil | Hot Rolled Plate | Cold Rolled Coil | Hot Dipped Galvanised Coil | Electro-zinc Coil | Wire Rod (Mesh) | Structural Sections and Beams | Rebar | Merchant Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2010 | 694 | 808 | 789 | 884 | 897 | 683 | 795 | 639 | 761 |
| Oct-2010 | 688 | 816 | 793 | 891 | 914 | 683 | 809 | 649 | 764 |
| Nov-2010 | 667 | 802 | 781 | 873 | 904 | 688 | 808 | 651 | 759 |
| Dec-2010 | 663 | 782 | 772 | 863 | 876 | 688 | 794 | 653 | 759 |
| Jan-2011 | 742 | 841 | 853 | 946 | 964 | 770 | 855 | 740 | 824 |
| Feb-2011 | 850 | 938 | 953 | 1044 | 1039 | 833 | 928 | 788 | 879 |
| Mar-2011 | 881 | 963 | 979 | 1077 | 1078 | 835 | 928 | 768 | 878 |
| Apr-2011 | 882 | 1004 | 987 | 1083 | 1099 | 822 | 926 | 748 | 878 |
| May-2011 | 868 | 1018 | 979 | 1077 | 1128 | 826 | 948 | 756 | 881 |
| Jun-2011 | 831 | 1001 | 931 | 1031 | 1071 | 817 | 908 | 753 | 863 |
| Jul-2011 | 791 | 994 | 889 | 991 | 1046 | 825 | 907 | 755 | 857 |
| Aug-2011 | 763 | 972 | 862 | 964 | 1041 | 822 | 902 | 750 | 853 |
| Sep-2011 | 778 | 949 | 881 | 977 | 1035 | 822 | 908 | 764 | 865 |
| Oct-2011 | 722 | 872 | 823 | 919 | 984 | 786 | 867 | 739 | 834 |
| Nov-2011 |
Purchase the above table with latest monthly price updates for only 155 GBP per annum CLICK HERE TO PURCHASE LATEST STEEL PRICES AND FORECASTS |
||||||||
| Dec-2011 | |||||||||
| Jan-2012 | |||||||||
| Feb-2012 | |||||||||
| Mar-2012 | |||||||||
| Apr-2012 | |||||||||
| May-2012 | |||||||||
| Jun-2012 | |||||||||
| Jul-2012 | |||||||||
| Aug-2012 | |||||||||
| Sep-2012 | |||||||||
| Oct-2012 | |||||||||
| Nov-2012 | |||||||||
| Dec-2012 | |||||||||
| Jan-2013 | |||||||||
