| Month | Hot Rolled Coil | Hot Rolled Plate | Cold Rolled Coil | Hot Dipped Galvanised Coil | Electro-zinc Coil | Wire Rod (Mesh) | Structural Sections and Beams | Rebar | Merchant Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2009 | 487 | 638 | 576 | 676 | 677 | 500 | 678 | 485 | 623 |
| May-2009 | 474 | 605 | 556 | 665 | 644 | 490 | 692 | 500 | 639 |
| Jun-2009 | 495 | 604 | 579 | 684 | 666 | 508 | 701 | 500 | 649 |
| Jul-2009 | 513 | 604 | 598 | 698 | 660 | 515 | 682 | 508 | 644 |
| Aug-2009 | 544 | 622 | 636 | 733 | 694 | 527 | 697 | 522 | 658 |
| Sep-2009 | 590 | 641 | 680 | 792 | 762 | 547 | 706 | 539 | 659 |
| Oct-2009 | 592 | 655 | 692 | 799 | 796 | 551 | 699 | 539 | 654 |
| Nov-2009 | 575 | 643 | 674 | 772 | 778 | 538 | 677 | 510 | 639 |
| Dec-2009 | 579 | 639 | 681 | 780 | 783 | 555 | 691 | 527 | 639 |
| Jan-2010 | 607 | 642 | 700 | 793 | 794 | 569 | 700 | 552 | 656 |
| Feb-2010 | 631 | 676 | 724 | 821 | 807 | 583 | 694 | 567 | 671 |
| Mar-2010 | 657 | 706 | 746 | 848 | 836 | 590 | 719 | 579 | 680 |
| Apr-2010 | 736 | 788 | 820 | 905 | 889 | 690 | 792 | 675 | 779 |
| May-2010 | 754 | 828 | 861 | 951 | 948 | 722 | 823 | 681 | 784 |
| Jun-2010 |
Purchase the above table with latest monthly price updates for only 140 GBP per annum CLICK HERE TO PURCHASE LATEST STEEL PRICES AND FORECASTS |
||||||||
| Jul-2010 | |||||||||
| Aug-2010 | |||||||||
| Sep-2010 | |||||||||
| Oct-2010 | |||||||||
| Nov-2010 | |||||||||
| Dec-2010 | |||||||||
| Jan-2011 | |||||||||
| Feb-2011 | |||||||||
| Mar-2011 | |||||||||
| Apr-2011 | |||||||||
| May-2011 | |||||||||
| Jun-2011 | |||||||||
| Jul-2011 | |||||||||
| Aug-2011 | |||||||||