| Month | Hot Rolled Coil | Hot Rolled Plate | Cold Rolled Coil | Hot Dipped Galvanised Coil | Electro-zinc Coil | Wire Rod (Mesh) | Structural Sections and Beams | Rebar | Merchant Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2009 | 138.4 | 162.3 | 121.3 | 116.6 | 114.7 | 161.3 | 158.0 | 159.0 | 186.0 |
| May-2009 | 134.7 | 153.9 | 117.1 | 114.7 | 109.2 | 158.1 | 161.3 | 163.9 | 190.7 |
| Jun-2009 | 140.6 | 153.7 | 121.9 | 117.9 | 112.9 | 163.9 | 163.4 | 163.9 | 193.7 |
| Jul-2009 | 145.7 | 153.7 | 125.9 | 120.3 | 111.9 | 166.1 | 159.0 | 166.6 | 192.2 |
| Aug-2009 | 154.5 | 158.3 | 133.9 | 126.4 | 117.6 | 170.0 | 162.5 | 171.1 | 196.4 |
| Sep-2009 | 167.6 | 163.1 | 143.2 | 136.6 | 129.2 | 176.5 | 164.6 | 176.7 | 196.7 |
| Oct-2009 | 168.2 | 166.7 | 145.7 | 137.8 | 134.9 | 177.7 | 162.9 | 176.7 | 195.2 |
| Nov-2009 | 163.4 | 163.6 | 141.9 | 133.1 | 131.9 | 173.5 | 157.8 | 167.2 | 190.7 |
| Dec-2009 | 164.5 | 162.6 | 143.4 | 134.5 | 132.7 | 179.0 | 161.1 | 172.8 | 190.7 |
| Jan-2010 | 172.4 | 163.4 | 147.4 | 136.7 | 134.6 | 183.5 | 163.2 | 181.0 | 195.8 |
| Feb-2010 | 179.3 | 172.0 | 152.4 | 141.6 | 136.8 | 188.1 | 161.8 | 185.9 | 200.3 |
| Mar-2010 | 186.6 | 179.6 | 157.1 | 146.2 | 141.7 | 190.3 | 167.6 | 189.8 | 203.0 |
| Apr-2010 | 209.1 | 200.5 | 172.6 | 156.0 | 150.7 | 222.6 | 184.6 | 221.3 | 232.5 |
| May-2010 | 214.2 | 210.7 | 181.3 | 164.0 | 160.7 | 232.9 | 191.8 | 223.3 | 234.0 |
| Jun-2010 |
Purchase the above table with latest monthly price updates for only 140 GBP per annum CLICK HERE TO PURCHASE LATEST STEEL PRICES AND FORECASTS |
||||||||
| Jul-2010 | |||||||||
| Aug-2010 | |||||||||
| Sep-2010 | |||||||||
| Oct-2010 | |||||||||
| Nov-2010 | |||||||||
| Dec-2010 | |||||||||
| Jan-2011 | |||||||||
| Feb-2011 | |||||||||
| Mar-2011 | |||||||||
| Apr-2011 | |||||||||
| May-2011 | |||||||||
| Jun-2011 | |||||||||
| Jul-2011 | |||||||||
| Aug-2011 | |||||||||