| Month | Hot Rolled Coil | Hot Rolled Plate | Cold Rolled Coil | Hot Dipped Galvanised Coil | Electro-zinc Coil | Wire Rod (Mesh) | Structural Sections and Beams | Rebar | Merchant Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2010 | 671 | 817 | 743 | 857 | 800 | 760 | 833 | 712 | 838 |
| Jan-2011 | 825 | 916 | 901 | 1010 | 970 | 860 | 901 | 806 | 893 |
| Feb-2011 | 935 | 1069 | 1010 | 1098 | 1010 | 940 | 969 | 861 | 961 |
| Mar-2011 | 988 | 1080 | 1061 | 1149 | 1060 | 970 | 971 | 863 | 964 |
| Apr-2011 | 1006 | 1178 | 1075 | 1162 | 1110 | 930 | 971 | 818 | 963 |
| May-2011 | 943 | 1170 | 1033 | 1118 | 1110 | 900 | 971 | 799 | 947 |
| Jun-2011 | 897 | 1167 | 970 | 1076 | 1070 | 900 | 907 | 797 | 939 |
| Jul-2011 | 815 | 1155 | 886 | 992 | 1030 | 910 | 908 | 795 | 941 |
| Aug-2011 | 742 | 1101 | 814 | 920 | 1030 | 910 | 906 | 794 | 938 |
| Sep-2011 | 810 | 1059 | 882 | 980 | 1030 | 910 | 912 | 794 | 944 |
| Oct-2011 | 754 | 1025 | 846 | 941 | 1010 | 890 | 901 | 807 | 934 |
| Nov-2011 | 714 | 973 | 790 | 897 | 1010 | 850 | 865 | 790 | 917 |
| Dec-2011 | 774 | 992 | 850 | 948 | 1010 | 830 | 846 | 772 | 898 |
| Jan-2012 | 807 | 1019 | 881 | 979 | 1010 | 840 | 877 | 800 | 929 |
| Feb-2012 |
Purchase the above table with latest monthly price updates for only 155 GBP per annum CLICK HERE TO PURCHASE LATEST STEEL PRICES AND FORECASTS |
||||||||
| Mar-2012 | |||||||||
| Apr-2012 | |||||||||
| May-2012 | |||||||||
| Jun-2012 | |||||||||
| Jul-2012 | |||||||||
| Aug-2012 | |||||||||
| Sep-2012 | |||||||||
| Oct-2012 | |||||||||
| Nov-2012 | |||||||||
| Dec-2012 | |||||||||
| Jan-2013 | |||||||||
| Feb-2013 | |||||||||
| Mar-2013 | |||||||||
| Apr-2013 | |||||||||
