| Month | Hot Rolled Coil (304) | Hot Rolled Coil (316) | Hot Rolled Plate (304) | Hot Rolled Plate (316) | Cold Rolled Coil (304) | Cold Rolled Coil (316) | Drawn Bar (304) | Drawn Bar (316) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2008 | 172.4 | 207.2 | 151.9 | 183.6 | 163.1 | 194.7 | 156.7 | 212.8 |
| Nov-2008 | 148.7 | 187.4 | 134.4 | 167.4 | 141.8 | 176.6 | 149.1 | 203.8 |
| Dec-2008 | 131.9 | 146.6 | 122.3 | 139.6 | 126.8 | 139.6 | 131.4 | 176.9 |
| Jan-2009 | 120.8 | 123.8 | 114.5 | 117.4 | 116.8 | 118.8 | 119.9 | 141.0 |
| Feb-2009 | 113.1 | 118.4 | 115.3 | 118.0 | 110.0 | 114.0 | 113.5 | 126.3 |
| Mar-2009 | 103.9 | 113.5 | 100.9 | 107.7 | 101.7 | 109.4 | 107.9 | 124.6 |
| Apr-2009 | 100.1 | 108.1 | 96.9 | 102.6 | 98.6 | 104.8 | 99.1 | 116.9 |
| May-2009 | 102.6 | 109.3 | 95.5 | 101.0 | 100.9 | 105.9 | 96.0 | 113.9 |
| Jun-2009 | 112.6 | 119.8 | 103.0 | 109.0 | 110.1 | 115.6 | 97.5 | 116.2 |
| Jul-2009 | 124.1 | 130.9 | 109.8 | 116.6 | 120.5 | 125.7 | 104.1 | 121.6 |
| Aug-2009 | 135.8 | 142.3 | 118.3 | 125.5 | 130.9 | 136.5 | 112.6 | 132.4 |
| Sep-2009 | 155.5 | 166.4 | 131.6 | 144.6 | 146.7 | 157.7 | 123.2 | 149.4 |
| Oct-2009 | 152.4 | 162.1 | 130.5 | 140.0 | 144.5 | 153.6 | 120.6 | 142.6 |
| Nov-2009 | 151.7 | 157.4 | 129.3 | 135.5 | 143.9 | 149.3 | 116.9 | 135.1 |
| Dec-2009 |
Purchase the above table with latest monthly price updates for only 130 GBP per annum CLICK HERE TO PURCHASE LATEST STEEL PRICES AND FORECASTS |
|||||||
| Jan-2010 | ||||||||
| Feb-2010 | ||||||||
| Mar-2010 | ||||||||
| Apr-2010 | ||||||||
| May-2010 | ||||||||
| Jun-2010 | ||||||||
| Jul-2010 | ||||||||
| Aug-2010 | ||||||||
| Sep-2010 | ||||||||
| Oct-2010 | ||||||||
| Nov-2010 | ||||||||
| Dec-2010 | ||||||||
| Jan-2011 | ||||||||
| Feb-2011 | ||||||||