| Month | Hot Rolled Coil (304) | Hot Rolled Coil (316) | Hot Rolled Plate (304) | Hot Rolled Plate (316) | Cold Rolled Coil (304) | Cold Rolled Coil (316) | Cold Rolled Coil (430) | Drawn Bar (304) | Drawn Bar (316) | Peeled Bar (304) | Peeled Bar (316) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2010 | 191.8 | 199.3 | 160.8 | 171.8 | 180.2 | 188.1 | 132.4 | 166.1 | 186.9 | 164.4 | 182.3 |
| Oct-2010 | 197.6 | 206.9 | 164.4 | 177.2 | 184.7 | 194.1 | 128.7 | 172.3 | 197.2 | 169.3 | 188.6 |
| Nov-2010 | 196.9 | 204.1 | 164.1 | 175.5 | 184.2 | 191.6 | 126.8 | 171.6 | 193.4 | 168.6 | 185.1 |
| Dec-2010 | 193.0 | 201.7 | 161.5 | 173.7 | 180.6 | 189.4 | 125.8 | 169.7 | 192.7 | 166.6 | 184.4 |
| Jan-2011 | 202.4 | 211.2 | 167.9 | 181.0 | 189.0 | 198.1 | 128.2 | 179.6 | 202.2 | 176.7 | 193.3 |
| Feb-2011 | 215.3 | 223.0 | 176.5 | 189.6 | 200.5 | 208.7 | 134.4 | 190.3 | 213.4 | 187.0 | 204.2 |
| Mar-2011 | 224.6 | 231.9 | 183.4 | 197.0 | 208.9 | 217.2 | 134.1 | 198.3 | 222.0 | 194.8 | 212.5 |
| Apr-2011 | 216.5 | 222.5 | 177.2 | 189.5 | 201.5 | 208.5 | 130.5 | 194.8 | 216.4 | 191.4 | 207.2 |
| May-2011 | 206.6 | 212.0 | 170.0 | 182.8 | 192.6 | 198.9 | 129.5 | 186.9 | 206.0 | 183.7 | 197.2 |
| Jun-2011 | 195.5 | 201.0 | 162.1 | 174.5 | 183.4 | 188.8 | 127.2 | 178.0 | 195.9 | 174.5 | 187.1 |
| Jul-2011 | 183.3 | 188.9 | 153.2 | 164.9 | 172.6 | 177.8 | 125.1 | 173.0 | 188.4 | 168.4 | 183.7 |
| Aug-2011 | 187.6 | 192.2 | 156.4 | 167.7 | 176.3 | 180.9 | 124.9 | 177.0 | 191.7 | 172.4 | 186.8 |
| Sep-2011 | 181.2 | 186.5 | 150.7 | 162.2 | 170.7 | 175.7 | 121.8 | 168.7 | 183.8 | 163.8 | 179.3 |
| Oct-2011 | 175.6 | 181.0 | 146.2 | 156.7 | 166.2 | 171.1 | 122.9 | 161.2 | 176.2 | 155.9 | 171.5 |
| Nov-2011 |
Purchase the above table with latest monthly price updates for only 155 GBP per annum CLICK HERE TO PURCHASE LATEST STEEL PRICES AND FORECASTS |
||||||||||
| Dec-2011 | |||||||||||
| Jan-2012 | |||||||||||
| Feb-2012 | |||||||||||
| Mar-2012 | |||||||||||
| Apr-2012 | |||||||||||
| May-2012 | |||||||||||
| Jun-2012 | |||||||||||
| Jul-2012 | |||||||||||
| Aug-2012 | |||||||||||
| Sep-2012 | |||||||||||
| Oct-2012 | |||||||||||
| Nov-2012 | |||||||||||
| Dec-2012 | |||||||||||
| Jan-2013 | |||||||||||
