| Month | Hot Rolled Coil | Hot Rolled Plate | Cold Rolled Coil | Hot Dipped Galvanised Coil | Electro-zinc Coil | Wire Rod (Mesh) | Structural Sections and Beams | Rebar | Merchant Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2010 | 679 | 728 | 791 | 898 | 961 | 666 | 734 | 622 | 705 |
| Oct-2010 | 686 | 740 | 804 | 920 | 985 | 669 | 743 | 632 | 713 |
| Nov-2010 | 671 | 735 | 802 | 910 | 988 | 680 | 760 | 644 | 719 |
| Dec-2010 | 647 | 717 | 781 | 880 | 965 | 674 | 749 | 640 | 704 |
| Jan-2011 | 694 | 767 | 824 | 940 | 1009 | 724 | 806 | 700 | 764 |
| Feb-2011 | 731 | 792 | 849 | 967 | 1036 | 752 | 828 | 727 | 787 |
| Mar-2011 | 754 | 819 | 860 | 994 | 1085 | 750 | 825 | 706 | 776 |
| Apr-2011 | 753 | 820 | 870 | 998 | 1094 | 753 | 834 | 710 | 785 |
| May-2011 | 783 | 840 | 891 | 1027 | 1155 | 770 | 856 | 719 | 796 |
| Jun-2011 | 764 | 817 | 865 | 983 | 1097 | 760 | 828 | 713 | 772 |
| Jul-2011 | 747 | 812 | 852 | 982 | 1091 | 759 | 829 | 714 | 773 |
| Aug-2011 | 755 | 821 | 862 | 991 | 1097 | 767 | 835 | 718 | 780 |
| Sep-2011 | 754 | 821 | 873 | 998 | 1099 | 769 | 839 | 729 | 793 |
| Oct-2011 | 714 | 763 | 829 | 954 | 1040 | 736 | 802 | 695 | 756 |
| Nov-2011 |
Purchase the above table with latest monthly price updates for only 155 GBP per annum CLICK HERE TO PURCHASE LATEST STEEL PRICES AND FORECASTS |
||||||||
| Dec-2011 | |||||||||
| Jan-2012 | |||||||||
| Feb-2012 | |||||||||
| Mar-2012 | |||||||||
| Apr-2012 | |||||||||
| May-2012 | |||||||||
| Jun-2012 | |||||||||
| Jul-2012 | |||||||||
| Aug-2012 | |||||||||
| Sep-2012 | |||||||||
| Oct-2012 | |||||||||
| Nov-2012 | |||||||||
| Dec-2012 | |||||||||
| Jan-2013 | |||||||||
