| Month | All Products Price Global | All Products Index Global | All Products Price EU | All Products Index EU | All Products Price N. America | All Products Index N. America | All Products Price Asia | All Products Index Asia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2008 | 1154 | 289.2 | 1330 | 348.2 | 1220 | 282.4 | 910 | 238.8 |
| Sep-2008 | 1041 | 260.9 | 1161 | 303.9 | 1109 | 256.7 | 852 | 223.6 |
| Oct-2008 | 920 | 230.6 | 988 | 258.6 | 1015 | 235.0 | 754 | 197.9 |
| Nov-2008 | 776 | 194.5 | 803 | 210.2 | 894 | 206.9 | 633 | 166.1 |
| Dec-2008 | 676 | 169.4 | 646 | 169.1 | 771 | 178.5 | 610 | 160.1 |
| Jan-2009 | 676 | 169.4 | 669 | 175.1 | 741 | 171.5 | 619 | 162.5 |
| Feb-2009 | 639 | 160.2 | 617 | 161.5 | 704 | 163.0 | 594 | 155.9 |
| Mar-2009 | 582 | 145.9 | 548 | 143.5 | 660 | 152.8 | 537 | 140.9 |
| Apr-2009 | 566 | 141.9 | 534 | 139.8 | 624 | 144.4 | 541 | 142.0 |
| May-2009 | 562 | 140.9 | 545 | 142.7 | 592 | 137.0 | 550 | 144.4 |
| Jun-2009 | 578 | 144.9 | 572 | 149.7 | 599 | 138.7 | 564 | 148.0 |
| Jul-2009 | 585 | 146.6 | 561 | 146.9 | 626 | 144.9 | 569 | 149.3 |
| Aug-2009 | 611 | 153.1 | 581 | 152.1 | 668 | 154.6 | 585 | 153.5 |
| Sep-2009 | 642 | 160.9 | 650 | 170.2 | 680 | 157.4 | 597 | 156.7 |
| Oct-2009 | 646 | 161.9 | 647 | 169.4 | 683 | 158.1 | 607 | 159.3 |
| Nov-2009 | 627 | 157.1 | 625 | 163.6 | 660 | 152.8 | 596 | 156.4 |
| Dec-2009 | 634 | 158.9 | 633 | 165.7 | 659 | 152.5 | 610 | 160.1 |
| Jan-2010 | 653 | 163.7 | 625 | 163.6 | 717 | 166.0 | 617 | 161.9 |
| Feb-2010 | 673 | 168.7 | 634 | 166.0 | 757 | 175.2 | 627 | 164.6 |
| Mar-2010 | 693 | 173.7 | 657 | 172.0 | 775 | 179.4 | 647 | 169.8 |
| Apr-2010 | 773 | 193.7 | 784 | 205.2 | 845 | 195.6 | 689 | 180.8 |
| May-2010 | 798 | 200.0 | 818 | 214.1 | 848 | 196.3 | 728 | 191.1 |
| Jun-2010 | 757 | 189.7 | 778 | 203.7 | 790 | 182.9 | 702 | 184.3 |
| Jul-2010 | 732 | 183.5 | 745 | 195.0 | 760 | 175.9 | 690 | 181.1 |
| Aug-2010 | 746 | 187.0 | 786 | 205.8 | 736 | 170.4 | 716 | 187.9 |
| Sep-2010 | ||||||||
| Oct-2010 | ||||||||
| Nov-2010 | ||||||||
| Dec-2010 | ||||||||
| Jan-2011 | ||||||||
| Feb-2011 | ||||||||
| Mar-2011 | ||||||||
| Apr-2011 | ||||||||
| May-2011 | ||||||||
| Jun-2011 | ||||||||
| Jul-2011 | ||||||||
| Aug-2011 |